Право и данъци
Предоставяме Ви информация в областта на правото и данъците, експертни становища и публикации на правна тематика.
Сравнение на най-често срещаните форми на бизнес организации в Германия и България
Акционерно дружество (АД)
Германия | България | |
---|---|---|
Акционерно дружество (Aktiengesellschaft -AG) | Акционерно дружество (АД) | |
Минимален брой акционери | един | един |
Минимален капитал за учредяване | 50 000 евро | около 26 000 евро |
Минимален размер на внесения капитал | когато > 1 акционер: 12 500 евро | 25% от капитала |
Надзорни органи | Надзорен съвет (Aufsichtsrat), задължителен | Едностепенна система: такъв орган не е законово регламентиран Двустепенна система.: Надзорен съвет: Надзорният съвет се състои от 3 до 7 члена и е задължен да контролира дейността на управителния съвет |
Минимален брой органи за управление | един (Управителен съвет, Vorstand) | Едностепенна система: Съвет на директорите: Съветът на директорите се състои най-малко от 3 и най-много от 9 члена Двустепенна система: Управителен съвет: Управителният съвет се състои най-малко от 3 и най-много от 9 члена
|
Регистрация | Търговски регистър (Handelsregister) | Търговски регистър |
Учредителни документи (публично достъпни) | Устав (Satzung), Дружествен договор (Gesellschaftsvertrag) | Устав |
Важни закони | Закон за акционерните дружества, 6.09.1965 (AktG) | Търговски закон, 1.07.1991 |
Данъчно облагане | 25% корпоративен данък | 10% корпоративен данък |
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Германия | България | |
---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) | Дружество с ограничена отговорност (ООД) | |
Минимален брой съдружници | един | един |
Минимален капитал за учредяване | 25 000 евро | 1 евро |
Минимален размер на внесения капитал | когато > 1 съдружник: 6 250 евро | 100% от капитала |
Надзорни органи | по принцип (-), зависи от броя на служителите (над 500 задължителен) | само когато такъв орган е предвиден в учредителния договор |
Минимален брой органи за управление | един – управител (Geschäftsführer) | един - управител |
Регистрация | Търговски регистър (Handelsregister) | Търговски регистър |
Учредителни документи (публично достъпни) | Устав (Satzung), Дружествен договор (Gesellschaftsvertrag) | Дружествен договор, Учредителен акт |
Важни закони | GmbH-Gesetz (20.04.1892) | Търговски закон (1.07.1991) |
Данъчно облагане | 25% корпоративен данък | 10% корпоративен данък |
Персонални дружества
Германия | България | |
---|---|---|
Видове персонални дружества | BGB-Gesellschaft | Гражданско дружество |
Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Събирателно дружество (СД) | |
Kommanditgesellschaft (KG) | Командитно дружество (КД) | |
GmbH & Co. KG | ||
Минимален брой съдружници и отговорност | BGB-Gesellschaft и OHG: двама (неограничена отговорност) | Гражданско дружество и СД: двама (неограничена отговорност) |
KG: един (неограничена отговорност) и един (ограничена отговорност) | КД: един (неограничена отговорност) и един (ограничена отговорност) | |
KG: един (неограничена отговорност) и един (ограничена отговорност) | КД: един (неограничена отговорност) и един (ограничена отговорност) | |
GmbH & Co. KG: един (GmbH - неограничена отговорност) и един (ограничена отговорност) | ||
Регистрация | Търговски регистър (Handelsregister), освен BGB-Gesellschaft | Търговски регистър, освен гражданско дружество |
Учредителни документи (публично достъпни) | Дружествен договор (Gesellschaftsvertrag), освен BGB-Gesellschaft (договорът не е публично достъпен) | Договор, при гражданското дружество не е публично достъпен |
Важни закони | Граждански кодекс (BGB, 18.08.1896) Търговски кодекс (HGB, 10.05.1897) | Търговски закон (1.7.1991); Закон за задълженията и договорите (5.07.1999) |
Данъчно облагане | Прогресивен данък върху доходите на съдружниците | 10% корпоративен данък (българските персонални дружества, освен гражданското дружество, са юридически лица; за данъчни цели към гражданското дружество се прилагат разпоредбите, приложими за юридическите лица) |